Comune di SOLBIATE
Calendario Raccolte anno 2012
Gennaio |
Febbraio |
|||
| Mar 3 | Umido | Gio 2 | Carta | |
| Gio 5 |
Carta |
Ven 3 | Umido - Secco | |
| Ven 6 | Umido - Secco | Mar 7 | Umido - Vetro | |
| Mar 10 | Umido - Vetro | Gio 9 | Multimateriale | |
| Gio 12 | Multimateriale | Ven 10 | Umido - Secco | |
| Ven 13 | Umido - Secco | Mar 14 | Umido | |
| Mar 17 | Umido | Gio 16 | Carta | |
| Gio 19 | Carta | Ven 17 | Umido - Secco | |
| Ven 20 | Umido - Secco | Mar 21 | Umido - Vetro | |
| Mar 24 | Umido - Vetro | Gio 23 | Multimateriale | |
| Gio 26 | Multimateriale | Ven 24 | Umido - Secco | |
| Ven 27 | Umido - Secco | Mar 28 | Umido | |
| Mar 31 | Umido | |||
Marzo |
Aprile |
|||
| Gio 1 | Carta | Mar 3 | Umido - Vetro | |
| Ven 2 | Umido - Secco | Gio 5 | Multimateriale | |
| Mar 6 | Umido - Vetro | Ven 6 | Umido - Secco | |
| Gio 8 | Multimateriale | Mar 10 | Umido | |
| Ven 9 | Umido - Secco | Gio 12 | Carta | |
| Mar 13 | Umido | Ven 13 | Umido - Secco | |
| Gio 15 | Carta | Mar 17 | Umido - Vetro | |
| Ven 16 | Umido - Secco | Gio 19 | Multimateriale | |
| Mar 20 | Umido - Vetro | Ven 20 | Umido - Secco | |
| Gio 22 | Multimateriale | Mar 24 | Umido | |
| Ven 23 | Umido - Secco | Gio 26 | Carta | |
| Mar 27 | Umido | Ven 27 | Umido - Secco | |
| Gio 29 | Carta | |||
| Ven 30 | Umido - Secco | |||
Maggio |
Giugno |
|||
| Mar 1 | Ven 1 | Umido - Secco | ||
| Mer 2* | Umido - Vetro | Mar 5 | Umido | |
| Gio 3 | Multimateriale | Gio 7 | Carta | |
| Ven 4 | Umido - Secco | Ven 8 | Umido - Secco | |
| Mar 8 | Umido | Mar 12 | Umido - Vetro | |
| Gio 10 | Carta | Gio 14 | Multimateriale | |
| Ven 11 | Umido - Secco | Ven 15 | Umido - Secco | |
| Mar 15 | Umido - Vetro | Mar 19 | Umido | |
| Gio 17 | Multimateriale | Gio 21 | Carta | |
| Ven 18 | Umido - Secco | Ven 22 | Umido - Secco | |
| Mar 22 | Umido | Mar 26 | Umido - Vetro | |
| Gio 24 | Carta | Gio 28 | Multimateriale | |
| Ven 25 | Umido - Secco | Ven 29 | Umido - Secco | |
| Mar 29 | Umido - Vetro | |||
| Gio 31 | Multimateriale | |||
Luglio |
Agosto |
|||
| Mar 3 | Umido | Gio 2 | ||
| Gio 5 | Carta | Ven 3 | Umido - Secco | |
| Ven 6 | Umido - Secco | Mar 7 | Umido - Vetro | |
| Mar 10 | Umido - Vetro | Gio 9 | Multimateriale | |
| Gio 12 | Multimateriale | Ven 10 | Umido - Secco | |
| Ven 13 | Umido - Secco | Mar 14 | Umido | |
| Mar 17 | Umido | Gio 16 | Carta | |
| Gio 19 | Carta | Ven 17 | Umido - Secco | |
| Ven 20 | Umido - Secco | Mar 21 | Umido - Vetro | |
| Mar 24 | Umido - Vetro | Gio 23 | Multimateriale | |
| Gio 26 | Multimateriale | Ven 24 | Umido - Secco | |
| Ven 27 | Umido - Secco | Mar 28 | Umido | |
| Mar 31 | Umido | Gio 30 | Carta | |
| Ven 31 | Umido - Secco | |||
Settembre |
Ottobre |
|||
| Mar 4 | Umido - Vetro | Mar 2 | Umido - Vetro | |
| Gio 6 | Multimateriale | Gio 4 | Multimateriale | |
| Ven 7 | Umido - Secco | Ven 5 | Umido - Secco | |
| Mar 11 | Umido | Mar 9 | Umido | |
| Gio 13 | Carta | Gio 11 | Carta | |
| Ven 14 | Umido - Secco | Ven 12 | Umido - Secco | |
| Mar 18 | Umido - Vetro | Mar 16 | Umido - Vetro | |
| Gio 20 | Multimateriale | Gio 18 | Multimateriale | |
| Ven 21 | Umido - Secco | Ven 19 | Umido - Secco | |
| Mar 25 | Umido | Mar 23 | Umido | |
| Gio 27 | Carta | Gio 25 | Carta | |
| Ven 28 | Umido - Secco | Ven 26 | Umido - Secco | |
| Mar 30 | Umido - Vetro | |||
Novembre |
Dicembre |
|||
| Gio 1 | Multimateriale | Mar 4 | Umido | |
| Ven 2 | Umido - Secco | Gio 6 | Carta | |
| Mar 6 | Umido | Ven 7 | Umido - Secco | |
| Gio 8 | Carta | Mar 11 | Umido - Vetro | |
| Ven 9 | Umido - Secco | Gio 13 | Multimateriale | |
| Mar 13 | Umido - Vetro | Ven 14 | Umido - Secco | |
| Gio 15 | Multimateriale | Mar 18 | Umido | |
| Ven 16 | Umido - Secco | Gio 20 | Carta | |
| Mar 20 | Umido | Ven 21 | Umido - Secco | |
| Gio 22 | Carta | Mar 25 | nessun servizio | |
| Ven 23 | Umido - Secco | Gio 27 | Multimateriale - Vetro | |
| Mar 27 | Umido - Vetro | Ven 28 | Umido - Secco | |
| Gio 29 | Multimateriale | |||
| Ven 30 | Umido - Secco | |||

Azienda